您的位置: 华尔街电讯 > 中国地产 > 地产动态 > 房价快报
9月27日厦门商品房新房成交量排行榜
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-09-28 09:25)


9月27日商品房销售数据表

用途

地区

套数

面积

均价
别墅 思明区 1 280.56 ¥10,514.83
住宅

思明
136 13,641.93 ¥9,356.81
住宅

湖里
7 598.52 ¥11,062.36
住宅

海沧
29 3,351.76 ¥4,311.71
住宅

集美
6 439.69 ¥6,075.47
住宅

同安
4 530.85 ¥3,565.87
商场 思明区 3 183.24 ¥29,822.04
商场 湖里区 1 49.28 ¥23,288.01
车库 思明区 77 3,334.27 ¥1,695.72
车库 湖里区 7 143.75 ¥3,200.00
车库 海沧区 2 89.64 ¥1,394.47
车库 同安区 1 43.09 ¥1,624.51

9月27日厦门商品房成交量排行榜

项目名称

套数

面积

金额

均价
米兰春天 53 3,953.53 ¥37,448,236.00 9472
假日香港广场 23 1,606.62 ¥13,596,397.80 8463
江山帝景(新景领海) 18 2,977.38 ¥33,560,171.00 11272
鼓浪湾 11 1,657.68 ¥6,055,533.60 3653
未来橙堡Ⅱ心时光 10 712.5 ¥3,172,121.00 4452
故宫裕景 7 687.5 ¥6,668,392.00 9699
禾祥首府(思明苑二期) 7 405.99 ¥3,386,611.00 8342
翡翠城(兴达嘉园) 5 770.43 ¥5,224,213.21 6781
新莲花新龙山 5 704.74 ¥5,086,002.92 7217
瑞景公园一期 5 629 ¥4,332,030.40 6887
古龙明珠 4 368.79 ¥2,261,057.00 6131
芸溪居住公园(二期) 3 384.29 ¥1,350,668.00 3515
九龙城 2 366.5 ¥3,115,250.00 8500
蓝湾国际 2 319.19 ¥3,816,180.00 11956
禹洲碧山临海(海天广场) 2 314.07 ¥3,077,576.00 9799
宝成海景苑 2 257.24 ¥1,189,735.00 4625
源昌国际城1#-4#楼 2 233.99 ¥2,374,786.00 10149
联丰新城 2 205.6 ¥1,489,200.00 7243
海岸明珠 2 202.92 ¥1,038,846.00 5119
大唐世家一期G栋 2 74.92 ¥592,068.00 7903
长乐村B组团 2 33.49 ¥120,000.00 3583
古龙花园 1 257.23 ¥4,420,000.00 17183
利华苑公寓 1 169.32 ¥1,828,656.00 10800
禹洲世纪海湾 1 165.6 ¥1,641,096.00 9910
华清中心城 1 146.56 ¥542,272.00 3700
蓝湾半岛 1 143.22 ¥809,823.00 5654
印象后街(鸿禧花园) 1 132.47 ¥1,000,149.00 7550
蓝月湾S5#、S6#楼 1 130.41 ¥787,416.00 6038
联发新天地二期 1 124.89 ¥773,000.00 6189
泉舜滨海上城7#、8#楼 1 124.22 ¥866,000.00 6972
蓝月湾N5#、N8#、N7#楼 1 123.57 ¥532,340.00 4308
翔鹭花城B区 1 107.99 ¥715,974.00 6630
集贤雅苑(广厦花园) 1 41 ¥286,180.00 6980
怡家园 1 29.9

来源:厦门市国土资源与房产管理局


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 法国房价连续两月下跌 房屋交易量呈下降趋势
 江苏:高档房与二手房价格上涨
 房市进入销售阶段调整:深圳交投升温 广州房价微跌
 17%卖家看跌降价售楼 9月份二手房价或小幅下调
 现房总价40-60万 上海楼盘“低单价”房型齐全
 小户型楼盘逆势热销上海 看低总价幕后的高单价
 最低单价仅4800元/平 上海特价房明显变相降价
 单价4000元左右房源不少 沪上次新房仍有宝可淘
 两房45万三房52万 上海低总价大小房型一网打尽
 2房总价不超过50万 上海新盘走亲民路线打特价牌
 上月全国大中城市房价涨5.7% 上海价格下降明显
 公寓类住宅成交量下跌逾一成 部分区域价格松动
 趣味:房价以涨为本 看房价涨跌精彩语录
 穗中心城区楼盘火爆不减
 4月份全国大中城市房价上涨5.6%(附详表)